![]()
札22あ1001〜1100
更新日 2021年5月4日 1064 情報追加
| 札22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
| 1001 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)砂川>滝川 除籍 |
|
| 1002 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)滝川 除籍 |
|
| 1003 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)砂川 85.4除籍 |
|
| 1004 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)砂川 除籍 |
|
| 1005 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)砂川 除籍 |
|
| 1006 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)滝川 除籍 |
|
| 1007 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)滝川>岩見沢 除籍 |
|
| 1008 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)滝川>美唄 除籍 |
|
| 1009 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)砂川 除籍 |
|
| 1010 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)砂川 除籍 |
|
| 1011 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (74.9)砂川 85.4除籍 |
|
| 1012 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(74.9)月寒>平岡>おたもい(朝里)>83.4色内(朝里) 除籍 |
|
| 1013 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(74.9)月寒>平岡>おたもい(朝里)>83.4色内(朝里) 除籍 |
|
| 1014 | |||||||
| 1015 | 日本国有鉄道 | 1967 | 日野RC100PT | 帝国自工 | 観光前構 前折扉 |
647-7951 | (74.9)?/冷房付 <? 除籍 |
| 1016 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(74.9)おたもい>83.4色内(おたもい) | |
| 1017 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU20D | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(74.9)月寒>平岡>おたもい(朝里)>83.4色内(朝里) 除籍 |
|
| 1018 | 北海道中央バス | 1974 | いすゞBU10D | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(74.9)滝川>おたもい(朝里)>83.4色内(朝里) 除籍 |
|
| 1019 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)札幌北 除籍 |
|
| 1020 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)札幌北 除籍 |
|
| 1021 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)南郷 除籍 |
|
| 1022 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)南郷 除籍 |
|
| 1023 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)南郷 除籍 |
|
| 1024 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)南郷 除籍 |
|
| 1025 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140LF | 帝国自工 | 前折中引扉 低床 |
(74.9)月寒>平岡 除籍 |
|
| 1026 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140LF | 帝国自工 | 前折中引扉 低床 |
(74.9)月寒>平岡 除籍 |
|
| 1027 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)余市 除籍 |
|
| 1028 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)余市 除籍 |
|
| 1029 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)余市>真栄>石狩 除籍 |
|
| 1030 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)余市>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1031 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)余市>色内(朝里)>石狩 除籍 |
|
| 1032 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)岩内 除籍 |
|
| 1033 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)岩内 除籍 |
|
| 1034 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)南郷>大曲(北広島)>平岡(北広島)>江別 除籍 |
|
| 1035 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)南郷>大曲(北広島)>平岡(北広島)>平岡 除籍 |
|
| 1036 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>平岡 除籍 |
|
| 1037 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>江別(当別) 除籍 |
|
| 1038 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>南郷>月寒 除籍 |
|
| 1039 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>南郷>月寒 除籍 |
|
| 1040 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>月寒>南郷>月寒 除籍 |
|
| 1041 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)南郷 除籍 |
|
| 1043 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>石狩>岩内 除籍 |
|
| 1044 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>平岡 除籍 |
|
| 1045 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(74.9)千歳>平岡>? 除籍 |
|
| 1046 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140LF | 帝国自工 | 前折中引扉 低床 |
(74.9)月寒>平岡 除籍 |
|
| 1047 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RE140 | 帝国自工 | 前折中引扉 | (74.9)南郷 除籍 |
|
| 1048 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 リクライ |
(74.-)札幌北 <函?<札22あ・283〜287? 除籍 |
|
| 1050 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 リクライ |
(74.-)札幌北 <函?<札22あ・283〜287? 除籍 |
|
| 1051 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 リクライ |
(74.-)札幌北 <函?<札22あ・283〜287? 除籍 |
|
| 1052 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 リクライ |
(74.-)倶知安or岩内 <函?<札22あ・283〜287? >ニセコバス 除籍 |
|
| 1053 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 リクライ |
(74.-)平岡>札幌北>寿都 <函?<札22あ・283〜287? 78.4ニセコバス 除籍 |
|
| 1054 | 北海道中央バス | 1968 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.-)南郷>大曲 <?<札2う? 除籍 |
|
| 1055 | 北海道中央バス | 1968 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.-)南郷>大曲 <?<札2う? 除籍 |
|
| 1056 | |||||||
| 1057 | |||||||
| 1058 | 日本国有鉄道 | 1974 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-4032 | (74.-) 除籍 |
| 1059 | 日本国有鉄道 | 1974 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-4018 | (74.-)厚別 除籍 |
| 1060 | |||||||
| 1061 | 日本国有鉄道 | 1969 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-9025 | (74.-)札幌or札幌中央 <? 除籍 |
| 1062 | 日本国有鉄道 | 1969 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-9026 | (74.-)札幌or札幌中央 <? 除籍 |
| 1063 | 日本国有鉄道 | 1968 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-8019 | (74.-)滝川 <? 除籍 |
| 1064 | 日本国有鉄道 | 1974 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 >前中折扉 |
537-4034 | (74.-) 情報 |
| 1065 | 日本国有鉄道 | 1974 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-4035 | (74.-) 除籍 |
| 1066 | 日本国有鉄道 | 1974 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-4036 | (74.-) 除籍 |
| 1067 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ127 | (74.11)藻岩 86.5除籍 |
| 1068 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ143 | (74.11)琴似 86.5除籍 |
| 1069 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ146 | (74.11)琴似 86.2除籍 |
| 1070 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ132 | (74.11)北光 86.5除籍 |
| 1071 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ131 | (74.11)北光 86.5除籍 |
| 1072 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ130 | (74.11)藻岩 85.11除籍 |
| 1073 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ135 | (74.11)北光 86.5除籍 |
| 1074 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ137 | (74.11)白石 86.5除籍 |
| 1075 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ140 | (74.11)白石 84.11除籍 |
| 1076 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ126 | (74.11)藻岩 85.-除籍 |
| 1077 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ138 | (74.11)白石 86.2除籍 |
| 1078 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ139 | (74.11)白石 86.5除籍 |
| 1079 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ147 | (74.11)琴似 86.5除籍 |
| 1080 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ128 | (74.11)藻岩 86.5除籍 |
| 1081 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ141 | (74.11)琴似 86.5除籍 |
| 1082 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ129 | (74.11)藻岩>東 86.5除籍 |
| 1083 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ134 | (74.11)北光 85.-除籍 |
| 1084 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ136 | (74.11)白石 86.2除籍 |
| 1085 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ145 | (74.11)琴似 86.5除籍 |
| 1086 | 札幌市交通局 | 1974 | 日野RE100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ133 | (74.11)北光 84.11除籍 |
| 1087 | 札幌市交通局 | 1961 | 三菱R470 | 呉羽自工 | 中折扉 | ふ99 | (74.12)琴似 <札2あ2199 76.4除籍 |
| 1088 | 札幌市交通局 | 1963 | 日野RC100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ77 | (74.12)藻岩 <札2う・135 76.6除籍 |
| 1089 | 札幌市交通局 | 1963 | 日野RC100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ79 | (74.12)藻岩 <札2う・133 75.-除籍 |
| 1090 | 札幌市交通局 | 1963 | 日野RC100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ76 | (74.12)藻岩 <札2う・134 75.-除籍 |
| 1091 | 札幌市交通局 | 1963 | 日野RC100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ78 | (74.12)藻岩 <札2う・129 76.6除籍 |
| 1092 | 札幌市交通局 | 1961 | 三菱R470 | 呉羽自工 | 中折扉 | ふ97 | (74.12)北光 <札2あ2197 75.10除籍 |
| 1093 | 札幌市交通局 | 1962 | 日野RB10 | 帝国自工 | 中引扉 | ひ56 | (74.12)白石 <札2う・・40 76.6除籍 |
| 1094 | 札幌市交通局 | 1963 | 日野RC100 | 帝国自工 | 前折中引扉 | ひ72 | (74.12)琴似 <札2う・・93 76.6除籍 |
| 1095 | 札幌市交通局 | 1963 | 日野RB10P | 帝国自工 | 中折扉 | ひ59 | (74.12)白石 <札2う・・62 76.4除籍 |
| 1096 | 日本国有鉄道 | 1970 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-0021 | (75.-)長沼 <? 除籍 |
| 1097 | ふせ観光 | 1975 | 日野RC320PT | 帝国自工 | 観光前構 前折扉 |
(75.-) 除籍 |
|
| 1098 | ふせ観光 | 1975 | 日野RC320PT | 帝国自工 | 観光前構 前折扉 |
(75.-) 84.-北日本交通(函22あ・731)/除籍 |
|
| 1099 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(75.4)千歳>札幌北>南郷>月寒>江別>平岡 除籍 |
|
| 1100 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(75.4)千歳>札幌北>南郷>月寒>江別>札幌北 除籍 |