![]()
札22あ1501〜1600
更新日 2017年5月13日 1544 1545 1547 1556 1558 1560〜1562 1566 1579 1587 新規画像公開
※Internet Exploler でご覧になられる場合は、「表示」メニューから、文字のサイズをなるべく小さくしてご覧ください。比較的見やすく表示されます。
| 札22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
| 1501 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.5)札幌北 除籍 |
|
| 1502 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.5)札幌北 除籍 |
|
| 1503 | |||||||
| 1504 | 夕張鉄道 | 1976 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | (76.-) 除籍 |
|
| 1505 | 北海観光バス | (76.-) 除籍 |
|||||
| 1506 | 千歳相互観光バス | 1976 | 日野RC320PT | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
(76.-)千歳 除籍 |
|
| 1507 | 千歳相互観光バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.-)千歳 除籍 |
|
| 1508 | 千歳相互観光バス | 1976 | 日野RC320PT | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
(76.-)千歳 除籍 |
|
| 1509 | 千歳相互観光バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.-)千歳 除籍 |
|
| 1510 | |||||||
| 1511 | |||||||
| 1512 | |||||||
| 1513 | |||||||
| 1514 | |||||||
| 1515 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6010 | (76.-)札幌 除籍 |
| 1516 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6014 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1517 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6015 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1518 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6016 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1519 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6017 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1520 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6011 | (76.-)厚別or札幌(中央) 除籍 |
| 1521 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6013 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1522 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6012 | (76.-)札幌 除籍 |
| 1523 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | (76.-) 除籍 |
|
| 1524 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6018 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1525 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6019 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1526 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6020 | (76.-)厚別 除籍 |
| 1527 | 日本国有鉄道 | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6021 | (76.-)? 除籍 |
| 1528 | ふせ観光 | (76.-) 除籍 |
|||||
| 1529 | |||||||
| 1530 | テイネオリンピア | 1976 | 三菱B805N? | 呉羽自工 | 観光前構 前折扉 |
(76.-) 除籍 |
|
| 1531 | テイネオリンピア | 1976 | 三菱B805N? | 呉羽自工 | 観光前構 前折扉 |
(76.-) 除籍 |
|
| 1532 | |||||||
| 1533 | 北海道中央バス | 1976 | 日産ディU20N | 富士重工 | 13E 前折中引扉 |
(76.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
| 1534 | 北海道中央バス | 1976 | 日産ディU20N | 富士重工 | 13E 前折中引扉 |
(76.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
| 1535 | 北海道中央バス | 1976 | 日産ディU20N | 富士重工 | 13E 前折中引扉 |
(76.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
| 1536 | 北海道中央バス | 1976 | 日産ディU20N | 富士重工 | 13E 前折中引扉 |
(76.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
| 1537 | 北海道中央バス | 1976 | 日産ディU20N | 富士重工 | 13E 前折中引扉 |
(76.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
| 1538 | 道南バス | 1976 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 観光前構 前折扉 |
505 | (76.10)札幌 <室22あ・228 >室22あ・709/86.4時計台バス(札22あ4473) |
| 1539 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBA05N | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 85.春 除籍 |
|
| 1540 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBA05N | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 85.春 除籍 |
|
| 1541 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBA05N | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 85.春 除籍 |
|
| 1543 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1544 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1545 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1546 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1547 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1548 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1550 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1551 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1552 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1553 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1554 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
| 1555 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1556 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1557 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1558 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1559 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1560 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1561 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1562 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)おたもい(朝里)>色内(朝里) 除籍 |
|
| 1563 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)南郷 除籍 |
|
| 1564 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)南郷 除籍 |
|
| 1565 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)南郷>(西岡) 除籍 |
|
| 1566 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)南郷>(西岡) 除籍 |
|
| 1567 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)南郷>(西岡) 除籍 |
|
| 1568 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)平岡>月寒>石狩 除籍 |
|
| 1569 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)平岡>月寒>石狩 除籍 |
|
| 1570 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)平岡>月寒>平岡 89.-ニセコバス/ニセコ 除籍 |
|
| 1571 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)江別>月寒>平岡 89.-ニセコバス/ニセコ 除籍 |
|
| 1572 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)江別>札幌北 除籍 |
|
| 1573 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (76.10)江別 除籍 |
|
| 1574 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(76.10)平岡 除籍 |
|
| 1575 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(76.10)平岡 除籍 |
|
| 1576 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(76.10)平岡 除籍 |
|
| 1577 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(76.10)平岡 除籍 |
|
| 1578 | 北海道中央バス | 1976 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(76.10)平岡 除籍 |
|
| 1579 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)岩見沢 除籍 |
|
| 1580 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.10)平岡(日航)>大曲>真栄(乗合) 除籍 |
|
| 1581 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)岩見沢 除籍 |
|
| 1582 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 富士重工 | R13型B 前折扉 |
(76.10)平岡(日航)>大曲>滝川(乗合) 除籍 |
|
| 1583 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (76.10)札幌北>南郷 除籍 |
|
| 1584 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)南郷(北広島)>大曲(北広島)>平岡(北広島)>札幌北 除籍 |
|
| 1585 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.10)平岡(日航)>大曲>月寒(乗合) 除籍 |
|
| 1586 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.10)平岡(日航)>大曲(>乗合)>南郷>千歳 除籍 |
|
| 1587 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.10)平岡(日航)>大曲>真栄(乗合) 除籍 |
|
| 1588 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.10)平岡(日航)>大曲>真栄(乗合) 除籍 |
|
| 1589 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 日野車体 | STD前折扉 | (76.10)千歳(日航)>真栄(乗合) 除籍 |
|
| 1590 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 富士重工 | R13型B 前折扉 |
(76.10)平岡(日航)>大曲 >旭22あ・740or・746>札22あ2926or2928 |
|
| 1591 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 富士重工 | R13型B 前折扉 |
(76.10)平岡(日航)>大曲 >旭22あ・740or・746>札22あ2926or2928 |
|
| 1592 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 富士重工 | R13型B 前折扉 |
(76.10)平岡(日航)>大曲>滝川(乗合) 除籍 |
|
| 1593 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 富士重工 | R13型B 前折扉 |
(76.10)平岡(日航)>大曲>滝川(乗合) >ニセコバス/寿都(乗合)>倶知安 除籍 |
|
| 1594 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 富士重工 | R13型B 前折扉 |
(76.10)平岡(日航)>大曲>芦別(乗合) >85.4ニセコバス/寿都(乗合)>ニセコ 除籍 |
|
| 1595 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RV730P | 富士重工 | R13型B 前折扉 |
(76.10)平岡(日航)>大曲>岩見沢(乗合) >ニセコバス/寿都(乗合)>倶知安 除籍 |
|
| 1596 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)滝川 除籍 |
|
| 1597 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)滝川 除籍 |
|
| 1598 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)滝川 >86.11美鉄バスNO.66 91.12除籍 |
|
| 1599 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)滝川 除籍 |
|
| 1600 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(76.10)滝川 除籍 |