札22あ1801〜1900
更新日 2017年7月11日 1801 新規画像公開
※Internet Exploler でご覧になられる場合は、「表示」メニューから、文字のサイズをなるべく小さくしてご覧ください。比較的見やすく表示されます。
札22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
1801 | 千歳相互観光バス | 1977 | 日野RV550P | 日野車体 | STD前折扉 | (77.-) 除籍 |
|
1802 | (77.-) | ||||||
1803 | (77.-) | ||||||
1804 | (77.-) | ||||||
1805 | (77.-) | ||||||
1806 | (77.-) | ||||||
1807 | 日本国有鉄道 | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-7002 | (77.-)厚別 87.4北海道旅客鉄道 除籍 |
1808 | 日本国有鉄道 | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-7001 | (77.-)札幌 87.4北海道旅客鉄道 除籍 |
1809 | (77.-) | ||||||
1810 | (77.-) | ||||||
1811 | (77.-) | ||||||
1812 | (77.-) | ||||||
1813 | (77.-) | ||||||
1814 | 沿岸バス | 1977 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折扉 | (77.-)札幌 >旭22あ?>札22あ3315 |
|
1815 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ726 | (77.7)藻岩 89.5除籍 |
1816 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ727 | (77.7)藻岩 89.5除籍 |
1817 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ728 | (77.7)藻岩 89.5除籍 |
1818 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ729 | (77.7)藻岩 88.11除籍 |
1819 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ730 | (77.7)藻岩 88.11除籍 |
1820 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ731 | (77.7)北光 89.5除籍 |
1821 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ732 | (77.7)北光 88.12除籍 |
1822 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ733 | (77.7)北光 88.12除籍 |
1823 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ734 | (77.7)北光 88.12除籍 |
1824 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ735 | (77.7)北光 88.12除籍 |
1825 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ736 | (77.7)白石 89.5除籍 |
1826 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ737 | (77.7)白石 88.11除籍 |
1827 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ738 | (77.7)白石 88.11除籍 |
1828 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ739 | (77.7)白石 88.11除籍 |
1829 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ740 | (77.7)白石 88.11除籍 |
1830 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ741 | (77.7)琴似 88.11除籍 |
1831 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ743 | (77.7)琴似 88.11除籍 |
1832 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ745 | (77.7)琴似 88.12除籍 |
1833 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ746 | (77.7)琴似 88.12除籍 |
1834 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ747 | (77.7)琴似 88.12除籍 |
1835 | 北海道中央バス | 1973 | 日野RC300P | 前折扉 リクライ |
(77.7)札幌北(乗合) <函? 除籍 |
||
1836 | 北海道中央バス | 1973 | 日野RC300P | 前折扉 リクライ |
(77.7)札幌北(乗合) <函? 除籍 |
||
1837 | 北海道中央バス | 1973 | 日野RC300P | 前折扉 リクライ |
(77.7)札幌北(乗合) <函? 除籍 |
||
1838 | 北海道中央バス | 1973 | 日野RC300P | 前折扉 リクライ |
(77.7)札幌北(乗合) <函? 除籍 |
||
1839 | 北海道中央バス | 1973 | 日野RC300P | 前折扉 リクライ |
(77.7)札幌北(乗合) <函? 除籍 |
||
1840 | エクセル札幌 | 1977 | 日野RC320P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
(77.7) 82.3エクセルバス >札22あ4345 |
|
1841 | エクセル札幌 | 1977 | 日野RC320P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
(77.7) 82.3エクセルバス >札22あ4346 |
|
1843 | (77.-) | ||||||
1844 | (77.-) | ||||||
1845 | (77.-) | ||||||
1846 | 北海道中央バス | 1977 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(77.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
1847 | 北海道中央バス | 1977 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(77.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
1848 | 北海道中央バス | 1977 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(77.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
1850 | 北海道中央バス | 1977 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(77.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
1851 | 北海道中央バス | 1977 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(77.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
1852 | 北海道中央バス | 1977 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(77.10)札幌北>石狩 除籍 |
|
1853 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ748 | (77.10)藻岩>77.-北光 88.12除籍 |
1854 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ750 | (77.10)藻岩>77.-北光>78.-藻岩 88.11除籍 |
1855 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ751 | (77.10)藻岩>77.-琴似 88.11除籍 |
1856 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ752 | (77.10)藻岩>77.-琴似 88.11除籍 |
1857 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ753 | (77.10)藻岩>77.-白石>78.-琴似 89.5除籍 |
1858 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ754 | (77.10)北光>77.-白石>78.-琴似 89.5除籍 |
1859 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ755 | (77.10)北光>77.-藻岩 89.5除籍 |
1860 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ756 | (77.10)北光>77.-藻岩 89.5除籍 |
1861 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ757 | (77.10)北光>77.-東 89.5除籍 |
1862 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ758 | (77.10)北光>77.-東 88.11除籍 |
1863 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ759 | (77.10)白石>77.-東 88.12除籍 |
1864 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ760 | (77.10)白石>77.-東 88.12除籍 |
1865 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ761 | (77.10)白石>77.-東 88.12除籍 |
1866 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ762 | (77.10)白石>77.-東 88.12除籍 |
1867 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ763 | (77.10)白石>77.-東 88.12除籍 |
1868 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ764 | (77.10)琴似>77.-東 88.12除籍 |
1869 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ765 | (77.10)琴似>77.-東 87.-除籍 |
1870 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ766 | (77.10)琴似>77.-東 88.12除籍 |
1871 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ767 | (77.10)琴似>77.-東 88.12除籍 |
1872 | 札幌市交通局 | 1977 | 日野RE100 | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ768 | (77.10)琴似>77.-東>78.-藻岩 89.5除籍 |
1873 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)大曲>南郷 除籍 |
|
1874 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)大曲>札幌北>千歳>南郷 除籍 |
|
1875 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)大曲>札幌北>千歳>南郷 除籍 |
|
1876 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)滝川 >旭22あ?>札22あ4796or97 |
|
1877 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)滝川 除籍 |
|
1878 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)滝川 除籍 |
|
1879 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)芦別 >長沼町営バス/除籍 |
|
1880 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)芦別>滝川>岩見沢 除籍 |
|
1881 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)岩見沢 除籍 |
|
1882 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)栗山>岩見沢 除籍 |
|
1883 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)栗山>89.-滝川 除籍 |
|
1884 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)栗山>89.-滝川 除籍 |
|
1885 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)真栄 除籍 |
|
1886 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)余市 除籍 |
|
1887 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RC320 | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 セミロマンス |
(77.10)余市 除籍 |
|
1888 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (77.10)札幌北>84.-石狩 除籍 |
|
1889 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (77.10)札幌北>84.-石狩 除籍 |
|
1890 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (77.10)札幌北>84.-石狩 除籍 |
|
1891 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (77.10)札幌北 除籍 |
|
1892 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (77.10)札幌北 除籍 |
|
1893 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (77.10)札幌北 除籍 |
|
1894 | 北海道中央バス | 1977 | 日野RE140 | 日野車体 | 前折中引扉 | (77.10)札幌北 除籍 |
|
1895 | 北海道中央バス | 1977 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(77.10)平岡>南郷>西岡 除籍 |
|
1896 | 北海道中央バス | 1977 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(77.10)平岡>南郷>西岡 除籍 |
|
1897 | 北海道中央バス | 1977 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(77.10)平岡>南郷>西岡 除籍 |
|
1898 | 北海道中央バス | 1977 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(77.10)平岡>南郷>西岡 除籍 |
|
1899 | 北海道中央バス | 1977 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(77.10)平岡>南郷>西岡 除籍 |
|
1900 | 北海道中央バス | 1977 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (77.10)平岡>南郷>西岡 除籍 |