![]()
旭川200か1301〜1400
更新日 2022年5月8日 1301 1302 1304 1306〜1309 1312 情報追加
| 旭川200か | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
| 1301 | 道北バス | 1995 | 日野U-HT2MMAA | 富士重工 | R17型E 前折中W扉 |
(21.11) <旭川200か1279 |
|
| 1302 | 道北バス | 1995 | 日野U-HT2MMAA | 富士重工 | R17型E 前折中W扉 |
(21.11) <旭川200か1278 |
|
| 1303 | |||||||
| 1304 | 道北バス | 2008 | 三菱ふそうBKG-MS96JP | MFBM | エアロエース 前プラグ扉 |
(21.12) 元:千葉交通98-37(成田200か・178) |
|
| 1305 | 川原観光 | 1999 | 日野KC-RU4FSCB | 日野車体 | D7GJ 前プラグ扉 |
(21.12) 元:シノヤマ観光自動車(室蘭230え・・・6)<? |
|
| 1306 | 道北バス | 2005 | 三菱ふそうPA-MK27FM | MFBM | 前折中引扉 ノンステ |
(21.12) 元:東急バス |
|
| 1307 | 空知中央バス | 2009 | 日産ディPDG-RM820GAN | 西日本車体 | 96MC/B-I 前折中引扉 ワンステ |
(21.12)深川 <札幌200か2534 |
|
| 1308 | 道北バス | 日野PKG-RU1ESAA | ジェイ・バス | セレガHD 前プラグ扉 |
(22.-) 元:? |
||
| 1309 | 道北バス | 2005 | いすゞPJ-LV234L1 | ジェイ・バス | 前グライド 中引扉 ノンステ |
(22.-) 元:東京都交通局V-M175(足立200か1146) |
|
| 1310 | |||||||
| 1311 | |||||||
| 1312 | 北海道中央バス | 2010 | 日野PKG-RU1ESAA | ジェイ・バス | セレガHD 前折扉 |
(22.4)旭川/TV・マルチステレオ・WC付 <札幌200か2807 |
|
| 1313 | |||||||
| 1314 | |||||||
| 1315 | |||||||
| 1316 | |||||||
| 1317 | |||||||
| 1318 | |||||||
| 1319 | |||||||
| 1320 | |||||||
| 1321 | |||||||
| 1322 | |||||||
| 1323 | |||||||
| 1324 | |||||||
| 1325 | |||||||
| 1326 | |||||||
| 1327 | |||||||
| 1328 | |||||||
| 1329 | |||||||
| 1330 | |||||||
| 1331 | |||||||
| 1332 | |||||||
| 1333 | |||||||
| 1334 | |||||||
| 1335 | |||||||
| 1336 | |||||||
| 1337 | |||||||
| 1338 | |||||||
| 1339 | |||||||
| 1340 | |||||||
| 1341 | |||||||
| 1342 | 希望登録番号 | ||||||
| 1343 | |||||||
| 1344 | |||||||
| 1345 | |||||||
| 1346 | |||||||
| 1347 | |||||||
| 1348 | |||||||
| 1349 | 希望登録番号 | ||||||
| 1350 | |||||||
| 1351 | |||||||
| 1352 | |||||||
| 1353 | |||||||
| 1354 | |||||||
| 1355 | |||||||
| 1356 | |||||||
| 1357 | |||||||
| 1358 | |||||||
| 1359 | |||||||
| 1360 | |||||||
| 1361 | |||||||
| 1362 | |||||||
| 1363 | |||||||
| 1364 | |||||||
| 1365 | |||||||
| 1366 | |||||||
| 1367 | |||||||
| 1368 | |||||||
| 1369 | |||||||
| 1370 | |||||||
| 1371 | |||||||
| 1372 | |||||||
| 1373 | |||||||
| 1374 | |||||||
| 1375 | |||||||
| 1376 | |||||||
| 1377 | |||||||
| 1378 | |||||||
| 1379 | |||||||
| 1380 | |||||||
| 1381 | |||||||
| 1382 | |||||||
| 1383 | |||||||
| 1384 | |||||||
| 1385 | |||||||
| 1386 | |||||||
| 1387 | |||||||
| 1388 | |||||||
| 1389 | |||||||
| 1390 | |||||||
| 1391 | |||||||
| 1392 | |||||||
| 1393 | |||||||
| 1394 | |||||||
| 1395 | |||||||
| 1396 | |||||||
| 1397 | |||||||
| 1398 | |||||||
| 1399 | |||||||
| 1400 |