室22あ・401〜・500
更新日 2020年12月12日 ・401〜・405 ・409〜・424 ・432〜・435 ・475 ・477
・483 ・485 ・486 ・491 ・492 情報追加
室22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
・401 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 138 | (79.-)室蘭東? 除籍 |
・402 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 139 | (79.-)室蘭東? 除籍 |
・403 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 140 | (79.-)室蘭東? 除籍 |
・404 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 141 | (79.-)登別若山? 除籍 |
・405 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 142 | (79.-)登別若山? 除籍 |
・406 | 早来運輸 | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | 前折扉 | (79.-) 除籍 |
|
・407 | |||||||
・408 | 陣上工業 | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | R13型E 前折扉 |
(79.-) 除籍 |
|
・409 | 道南バス | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | 前折扉 | 824 | (79.-)登別 除籍 |
・410 | 道南バス | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | 前折扉 | 825 | (79.-)登別 除籍 |
・411 | 道南バス | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | 前折扉 | 826 | (79.-)登別 除籍 |
・412 | 道南バス | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | R13型E 前折扉 |
805 | (79.-)登別 除籍 |
・413 | 道南バス | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | 前折扉 | 806 | (79.-)登別 >88.-?陣上工業>鐵蘭バス/除籍 |
・414 | 道南バス | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | 前折扉 | 807 | (79.-)登別 除籍 |
・415 | 道南バス | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | 前折扉 | 808 | (79.-)登別 除籍 |
・416 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 147 | (79.-)室蘭西 除籍 |
・417 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 148 | (79.-)室蘭西 除籍 |
・418 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 150 | (79.-)室蘭西 除籍 |
・419 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 151 | (79.-)室蘭西 除籍 |
・420 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 152 | (79.-)室蘭西 除籍 |
・421 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 153 | (79.-)室蘭東? 除籍 |
・422 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 144 | (79.-)室蘭東? 除籍 |
・423 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 145 | (79.-)室蘭東? 除籍 |
・424 | 道南バス | 1979 | 日野RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 146 | (79.-)室蘭東? 除籍 |
・425 | 陣上工業 | 1979 | 日産ディUA30N | 富士重工 | R13型E 前折扉 |
(79.-) 除籍 |
|
・426 | 道南バス | 1979 | 三菱MM515H | 呉羽自工 | (79.-) 除籍 |
||
・427 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 前折扉 | (79.-) 除籍 |
|
・428 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 前折扉 | (79.-) 除籍 |
|
・429 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 前折扉 | (79.-) 除籍 |
|
・430 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 前折扉 | (79.-) 除籍 |
|
・431 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 前折扉 | (79.-) 除籍 |
|
・432 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 前折扉 | 222 | (79.-)登別若山 除籍 |
・433 | 道南バス | 1979 | 日野RC321P | 日野車体 | 前折扉 | 225 | (79.-)登別若山 除籍 |
・434 | 道南バス | 1979 | 日野RC321P | 日野車体 | 前折扉 | 226 | (79.-)登別若山 除籍 |
・435 | 道南バス | 1979 | 日野RC321P | 日野車体 | 前折扉 | 227 | (79.-)登別若山 除籍 |
・436 | |||||||
・437 | |||||||
・438 | |||||||
・439 | |||||||
・440 | |||||||
・441 | |||||||
・443 | |||||||
・444 | |||||||
・445 | 陣上工業 | 1980 | 日産ディ K-RM80G |
富士重工 | R14型B? 前折扉 |
(80.-) 除籍 |
|
・446 | |||||||
・447 | |||||||
・448 | 酒井運輸 | 1980 | 三菱K-MM516H | 呉羽自工 | 前折扉 | (80.-) 除籍 |
|
・450 | 日交ハイヤー | 1980 | いすゞK-CCM410 | 川重車体 | 前折扉 | (80.-) 除籍 |
|
・451 | 日本国有鉄道 | 1980 | 日野K-RE141 | 日野車体 | 前折中引扉 | 537-0001 | (80.-)様似 >帯22あ・464/除籍 |
・452 | 日本国有鉄道 | 1980 | 日野K-RE141 | 日野車体 | 前折中引扉 | 537-0002 | (80.-)様似 87.4北海道旅客鉄道 除籍 |
・453 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MM516H改 | 呉羽自工 | 前折扉 | 769 | (80.-)洞爺>登別若山 除籍 |
・454 | 新和産業 | 1980 | 日野K-RC321P | 日野車体 | 前折扉 | (80.-)限定 除籍 |
|
・455 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 31 | (80.-)室蘭西 除籍 |
・456 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 32 | (80.-)室蘭西 除籍 |
・457 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 33 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・458 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 34 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・459 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 35 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・460 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 36 | (80.-)登別若山 除籍 |
・461 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 37 | (80.-)登別若山 除籍 |
・462 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 38 | (80.-)登別若山 除籍 |
・463 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 39 | (80.-)登別若山 除籍 |
・464 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 40 | (80.-)登別若山 除籍 |
・465 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 41 | (80.-)登別若山 除籍 |
・466 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 42 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・467 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 43 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・468 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 44 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・469 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 45 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・470 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 46 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・471 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 47 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・472 | 道南バス | 1980 | 日野K-RC301 | 日野車体 | 前折中引扉 | 48 | (80.-)室蘭東 除籍 |
・473 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MP518N | 呉羽自工 | 前折扉 | 228 | (80.-)登別若山 除籍 |
・474 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MP518N | 呉羽自工 | 前折扉 | 229 | (80.-)登別若山 除籍 |
・475 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MP518N | 呉羽自工 | 前折扉 | 729>826 | (80.-)洞爺>登別 除籍 |
・476 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MP518N | 呉羽自工 | 前折扉 | ?>711 | (80.-) >札幌22か1456/除籍 |
・477 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MP518N | 呉羽自工 | 前折扉 | ?>825 | (80.-)登別 除籍 |
・478 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MP518N | 呉羽自工 | 前折扉 | 615 | (80.-)室蘭西>92.4苫小牧 除籍 |
・479 | 道南バス | 1980 | 三菱K-MP518N | 呉羽自工 | 前折扉 | 221 | (80.-)室蘭西 除籍 |
・480 | 陣上工業 | 1980 | 日産ディK-UA31N | 富士重工 | R13型E 前折扉 |
(80.-)限定(新日本製鐵) 除籍 |
|
・481 | 早来運輸 | 1980 | 日産ディK-UA31N | 富士重工 | R13型 前折扉 |
(80.-) 除籍 |
|
・482 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 前折扉 | (80.-) <札22あ? 除籍 |
|
・483 | 道南バス | 1979 | 三菱MP517N | 呉羽自工 | 路線前構 前折扉 |
643>220 | (80.-)苫小牧?>室蘭西 <札22あ? 除籍 |
・484 | 道南バス | 1977 | 三菱MS513N | 呉羽自工 | H型STD 前折扉 |
(80.-) <札22あ? 除籍 |
|
・485 | 道南バス | 1979 | 三菱MS513R | 呉羽自工 | H型STD 前折扉 |
288>643 | (80.-)?>苫小牧 <札22あ? 除籍 |
・486 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型P型SD 前折扉 |
272>230 | (81.-)登別若山 除籍 |
・487 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型P型SD 前折扉 |
233 | (81.-)洞爺>92.4登別若山 除籍 |
・488 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型P型SD 前折扉 |
740 | (81.-) >札幌22か・983/97.12除籍 |
・489 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型P型SD 前折扉 |
665 | (81.-)平取>苫小牧 除籍 |
・490 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型P型SD 前折扉 |
670 | (81.-)苫小牧 除籍 |
・491 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型P型SD 前折扉 |
780>234 | (81.-)登別若山 >札幌22か1883/除籍 |
・492 | 道南バス | 1981 | 日野K-RV561P | 日野車体 | R13型P型SD 前折扉 |
271>247 | (81.-)洞爺>92.4室蘭西 除籍 |
・493 | 酒井運輸 | 1981 | 三菱K-MS615S | 三菱自工 | 前折扉 | (81.-) 除籍 |
|
・494 | 日交ハイヤー | 1981 | いすゞK-CCM410 | 川重車体 | 前折扉 | (81.-) 除籍 |
|
・495 | 日交ハイヤー | 1981 | 三菱K-MK116H | 呉羽自工 | 前折扉 | (81.-) 除籍 |
|
・496 | 日本国有鉄道 | 1980 | 日野K-RE141 | 日野車体 | 前折中引扉 | 537-0005 | (81.-)様似 <? 87.4北海道旅客鉄道 除籍 |
・497 | |||||||
・498 | |||||||
・499 | |||||||
・500 |