札幌22か2801〜2900
更新日 2022年2月26日 2875 画像と解説追加
2831 2899 画像追加
札幌22か | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
2801 | 時計台バス | 1987 | 日産ディP-DA67UE | 富士重工 | R15型HD-II 前プラグ扉 |
139 | (96.-) 元:虹観光バス(札22あ4766) 99.-エフゾーン(北見200か・・60)/除籍 |
2802 | 三洋観光バス | 1996 | 日野KC-RU4FSCB | 日野車体 | D7GJ 前プラグ扉 |
(96.-) 11.7札幌バス 除籍 |
|
2803 | 空知観光バス | 1988 | 三菱P-MS729S | 新呉羽自工 | AQKII 前プラグ扉 |
(96.-) 元:永楽観光バス(練馬22か5077) 除籍 |
|
2804 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-13 | (96.6)北光>98.12新川 04.4北海道中央バス/石狩 19.2除籍 |
2805 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-14 | (96.6)北光>98.12新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2806 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-15 | (96.6)北光>98.12新川 04.4北海道中央バス/新川 16.12除籍 |
2807 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-16 | (96.6)北光>98.12新川 04.4北海道中央バス/新川>18.1札幌東 19.2除籍 |
2808 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-17 | (96.6)北光>98.12新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2809 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-18 | (96.6)北光>98.12新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2810 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-19 | (96.6)北光>98.-東 04.4北海道中央バス/札幌東>16.2江別 16.11除籍 |
2811 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-30 | (96.6)琴似 03.4ジェイ・アール北海道バス527-6911/琴似 16.6除籍 |
2812 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-31 | (96.6)琴似 03.4ジェイ・アール北海道バス527-6912/琴似 16.9除籍 |
2813 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-32 | (96.6)琴似 03.4ジェイ・アール北海道バス527-6913/琴似 16.7除籍 |
2814 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-33 | (96.6)琴似 03.4ジェイ・アール北海道バス527-6914/琴似 16.10除籍 |
2815 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-34 | (96.6)琴似>新川 04.4北海道中央バス/新川>16.2岩見沢 16.12除籍 |
2816 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-35 | (96.6)琴似>新川 04.4北海道中央バス/新川 18.9除籍 |
2817 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-36 | (96.6)琴似>新川 04.4北海道中央バス/新川>16.2岩見沢 18.5除籍 |
2818 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-37 | (96.6)琴似>新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2819 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-38 | (96.6)琴似>新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2820 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-39 | (96.6)琴似>00.11東 04.4北海道中央バス/札幌東 19.2除籍 |
2821 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-40 | (96.6)琴似>00.11東 04.4北海道中央バス/札幌東 18.1除籍 |
2822 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-41 | (96.6)琴似>99.-新川>00.11東 04.4北海道中央バス/札幌東>16.4西岡 18.1除籍 |
2823 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-4 | (96.6)白石>東 04.4北海道中央バス/札幌東 17.1除籍 |
2824 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-5 | (96.6)白石>01.4東 04.4北海道中央バス/札幌東>11.12江別 16.6除籍 |
2825 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-6 | (96.6)白石>東 04.4北海道中央バス/札幌東 18.1除籍 |
2826 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-7 | (96.6)白石>東 04.4北海道中央バス/札幌東>16.2西岡 17.1除籍 |
2827 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-9 | (96.6)白石(厚別)>新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2828 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-10 | (96.6)厚別>新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2829 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-11 | (96.6)白石(厚別)>00.-新川 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2830 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-21 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東 19.2除籍 |
2831 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-22 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東 18.1除籍 |
2832 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-23 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東 17.1除籍 |
2833 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-24 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東 19.2除籍 |
2834 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-25 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東 17.1除籍 |
2835 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-26 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東>10.8白石 17.10除籍 |
2836 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-27 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東 18.6除籍 |
2837 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-28 | (96.6)東 04.4北海道中央バス/札幌東 18.1除籍 |
2838 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-45 | (96.6)藻岩>東 04.4北海道中央バス/札幌東 18.1除籍 |
2839 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-46 | (96.6)藻岩>03.4東 04.4北海道中央バス/札幌東 16.6除籍 |
2840 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-47 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 12.3除籍 |
2841 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-48 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 11.11除籍 |
2843 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-50 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 12.8除籍 |
2844 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-51 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 12.3除籍 |
2845 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-52 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 11.11除籍 |
2846 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-53 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 12.8除籍 |
2847 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-54 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 14.3除籍 |
2848 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-55 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 10.12除籍 |
2850 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-56 | (96.6)藻岩 03.4じょうてつ/藻岩 13.9除籍 |
2851 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-12 | (96.6)北光>98.12新川/貸切兼用車 04.4北海道中央バス/新川 19.2除籍 |
2852 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-29 | (96.6)琴似/貸切兼用車 03.4ジェイ・アール北海道バス527-6910/琴似 16.7除籍 |
2853 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-3 | (96.6)白石>01.4東/貸切兼用車 04.4北海道中央バス/札幌東>16.3千歳 16.12除籍 |
2854 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-8 | (96.6)厚別>新川/貸切兼用車 04.4北海道中央バス/新川 18.3除籍 |
2855 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-20 | (96.6)東/貸切兼用車 04.4北海道中央バス/札幌東 16.6除籍 |
2856 | 札幌市交通局 | 1996 | 日野KC-HU2MPCA | 日野車体 | 前折中引扉 | ひ96-43 | (96.6)藻岩>03.4東/貸切兼用車 04.4北海道中央バス/札幌東 17.1除籍 |
2857 | 道央観光バス | 1987 | 三菱P-MS725S | 三菱自工 | AEHD 前プラグ扉 |
Big55 | (96.-) 元:滋賀交通(滋22か1303) 02.-除籍 |
2858 | 道央観光バス | 1987 | 三菱P-MS725S | 三菱自工 | AEHD 前プラグ扉 |
Big55 | (96.-) 元:滋賀交通 02.5除籍 |
2859 | じょうてつ | 1996 | 三菱KC-MP617P | MBM | 前後折扉 | (96.-)川沿 除籍 |
|
2860 | じょうてつ | 1996 | 三菱KC-MP617P | MBM | 前後折扉 | (96.-)川沿 除籍 |
|
2861 | じょうてつ | 1996 | 三菱KC-MP617P | MBM | 前後折扉 | (96.-)川沿 除籍 |
|
2862 | 北海観光バス | 1996 | 三菱KC-MS822P | 三菱自工 | NAQ-I 前プラグ扉 |
(96.-) 05.除籍 |
|
2863 | じょうてつ | 1996 | 日野KC-HU3KPCA | 日野車体 | 前後折扉 | (96.-)川沿 除籍 |
|
2864 | じょうてつ | 1996 | 日野KC-HU3KPCA | 日野車体 | 前後折扉 | (96.-)川沿 除籍 |
|
2865 | じょうてつ | 1996 | 日野KC-HU3KPCA | 日野車体 | 前後折扉 | (96.-)川沿 除籍 |
|
2866 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型SD改 前扉 |
737 | (96.-) <室22あ・763<札22あ2956 98.9除籍 |
2867 | 道南バス | 1983 | 日野K-RU638AA | 日野車体 | D3FD 前プラグ扉 |
295 | (96.-) <室蘭22う・408<札幌22か2298 >室蘭22う・560/00.3除籍 |
2868 | 道南バス | 1983 | 日野K-RU638AA | 日野車体 | D3FD 前プラグ扉 |
293 | (96.-) <室蘭22う・407<札幌22か2296 00.2除籍 |
2869 | 道南バス | 1989 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | D5FD 前プラグ扉 |
397 | (96.-)札幌 <室蘭?<札幌22か1023 除籍 |
2870 | 道南バス | 1981 | 日産ディK-RA51T | 富士重工 | R13型SD改 前扉 |
230 | (96.-) <室22あ・486 除籍 |
2871 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | 日野KC-RU3FSCB | 日野車体 | D7FD 前プラグ扉 |
647-6909 | (96.10)小樽 00.4ジェイ・アール北海道バス/小樽 14.3除籍 |
2872 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | 日野KC-RU3FSCB | 日野車体 | D7FD 前プラグ扉 |
647-6908 | (96.10)小樽 00.4ジェイ・アール北海道バス/小樽 14.3除籍 |
2873 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | 日野KC-HU2MMCA | 日野車体 | 前折中引扉 | 527-6901 | (96.10)札幌 00.4ジェイ・アール北海道バス/手稲 17.3除籍 |
2874 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | 三菱KC-MP617M | 三菱自工 | 前折中引扉 | 524-6903 | (96.10)厚別>札幌 00.4ジェイ・アール北海道バス/手稲 16.10除籍 |
2875 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | 三菱KC-MP617M | 三菱自工 | 前折中引扉 | 524-6902 | (96.10)札幌 00.4ジェイ・アール北海道バス/手稲 16.8除籍 |
2876 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | 三菱KC-MP617M | 三菱自工 | 前折中引扉 | 524-6904 | (96.10)厚別 00.4ジェイ・アール北海道バス/厚別 16.8除籍 |
2877 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | いすゞKC-LV280N | 富士重工 | R17型E 前折中引扉 |
521-6906 | (96.10)厚別 00.4ジェイ・アール北海道バス/厚別 17.11除籍 |
2878 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | いすゞKC-LV280N | 富士重工 | R17型E 前折中引扉 |
521-6907 | (96.10)厚別 00.4ジェイ・アール北海道バス/厚別 16.12除籍 |
2879 | 北海道旅客鉄道 | 1996 | いすゞKC-LV280N | 富士重工 | R17型E 前折中引扉 |
521-6905 | (96.10)札幌中央 00.4ジェイ・アール北海道バス/札幌>琴似 17.10除籍 |
2880 | 北海道中央バス | 1987 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | D5FD 前プラグ扉 |
(96.-)真栄 <帯広22う・337<札幌22か2189 除籍 |
|
2881 | 北海道中央バス | 1987 | 日野P-RU638BB | 日野車体 | D5FD 前プラグ扉 |
(96.-)真栄 <帯広22う・336<札幌22か2188 除籍 |
|
2882 | 北海道中央バス | 1996 | いすゞKC-LT233J | いすゞバス | 前中折扉 | (96.11)南郷>98.12西岡>岩見沢>滝川>色内(おたもい)>15.2滝川 16.7除籍 |
|
2883 | 北海道中央バス | 1996 | いすゞKC-LT233J | いすゞバス | 前中折扉 | (96.11)南郷>98.12西岡 16.6除籍 |
|
2884 | 北海道中央バス | 1996 | いすゞKC-LT233J | いすゞバス | 前中折扉 | (96.11)南郷>98.12西岡 18.1除籍 |
|
2885 | 北海道中央バス | 1996 | 日産ディ KC-RP250GAN |
富士重工 | R17型E 前中折扉 |
(96.11)石狩 15.2除籍 |
|
2886 | 北海道中央バス | 1996 | 日産ディ KC-RP250GAN |
富士重工 | R17型E 前中折扉 |
(96.11)石狩 16.6除籍 |
|
2887 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)色内(おたもい)>05.9岩見沢>滝川>09.4平岡 15.2除籍 |
|
2888 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)色内(おたもい)>05.9岩見沢>西岡>07.4新川>07.10札幌北>07.12石狩 16.夏 空知中央バス/深川(旭川200か1096) |
|
2889 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)色内(おたもい)>15.2札幌北 16.11除籍 |
|
2890 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 富士重工 | R17型E 前中折扉 |
(96.11)千歳>平岡>色内(おたもい)>15.2新川 16.11除籍 |
|
2891 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)札幌北>石狩>01.4白石 15.2除籍 |
|
2892 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)札幌北>石狩>01.4白石 15.7除籍 |
|
2893 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)札幌北>石狩>滝川>岩見沢 16.11除籍 |
|
2894 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)札幌北>石狩>05.新川>09.12色内(おたもい)>15.2大曲 16.夏 空知中央バス/深川(旭川200か1095)/18.11除籍 |
|
2895 | 北海道中央バス | 1996 | 日野KC-RU1JJCA | 日野車体 | 前中折扉 | (96.11)札幌北 15.2除籍 |
|
2896 | 北海道中央バス | 1996 | 三菱KC-MM719J改 | MBM | 前中折扉 | (96.11)月寒>大曲>07.12西岡 液晶行先表示(のち幕式へ改造) 17.1除籍 |
|
2897 | 北海道中央バス | 1996 | 三菱KC-MM719J改 | MBM | 前中折扉 | (96.11)平岡 17.1除籍 |
|
2898 | 北海道中央バス | 1996 | 三菱KC-MM719J改 | MBM | 前中折扉 | (96.11)平岡 17.1除籍 |
|
2899 | 北海道中央バス | 1996 | 三菱KC-MM719J改 | MBM | 前中折扉 | (96.11)江別>17.3石狩 17.11除籍 |
|
2900 | 北海道中央バス | 1996 | 三菱KC-MM719J改 | MBM | 前中折扉 | (96.11)岩見沢>07.-西岡 18.1除籍 |