![]()
札22あ・401〜・500
更新日 2017年4月19日 ・489 新規画像公開
※Internet Exploler でご覧になられる場合は、「表示」メニューから、文字のサイズをなるべく小さくしてご覧ください。比較的見やすく表示されます。
| 札22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
| ・401 | 北海道中央バス | 1968? | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 リクライ |
(72.-)南郷(乗合) <函? 除籍 |
|
| ・402 | 北海道中央バス | 1968? | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 リクライ |
(72.-)南郷(乗合) <函? 除籍 |
|
| ・403 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ250 | (72.11)白石 82.-除籍 |
| ・404 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ240 | (72.11)琴似 83.5除籍 |
| ・405 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ245 | (72.11)琴似 83.7除籍 |
| ・406 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ248 | (72.11)白石 82.-除籍 |
| ・407 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ235 | (72.11)北光 83.5除籍 |
| ・408 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ230 | (72.11)北光 83.5除籍 |
| ・409 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ239 | (72.11)琴似 82.-除籍 |
| ・410 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ241 | (72.11)琴似 83.5除籍 |
| ・411 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ243 | (72.11)琴似>藻岩 84.4除籍 |
| ・412 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ231 | (72.11)北光 84.4除籍 |
| ・413 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ234 | (72.11)北光>藻岩 84.4除籍 |
| ・414 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ238 | (72.11)琴似 82.-除籍 |
| ・415 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ233 | (72.11)北光 82.-除籍 |
| ・416 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ237 | (72.11)琴似>藻岩 83.5除籍 |
| ・417 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ236 | (72.11)北光 83.5除籍 |
| ・418 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ247 | (72.11)白石 82.-除籍 |
| ・419 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ232 | (72.11)北光 83.5除籍 |
| ・420 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ246 | (72.11)白石 83.5除籍 |
| ・421 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ256 | (72.11)藻岩 83.11除籍 |
| ・422 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ253 | (72.11)白石 82.-除籍 |
| ・423 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ254 | (72.11)藻岩 82.-除籍 |
| ・424 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ258 | (72.11)藻岩 82.-除籍 |
| ・425 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ259 | (72.11)藻岩 82.-除籍 |
| ・426 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ255 | (72.11)藻岩 82.-除籍 |
| ・427 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ251 | (72.11)白石 82.-除籍 |
| ・428 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ260 | (72.11)藻岩 82.9除籍 |
| ・429 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ257 | (72.11)藻岩 82.-除籍 |
| ・430 | 札幌市交通局 | 1972 | 三菱MR450 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ252 | (72.11)白石 82.-除籍 |
| ・431 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)岩見沢 除籍 |
|
| ・432 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)岩見沢 除籍 |
|
| ・433 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)岩見沢 除籍 |
|
| ・434 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)岩見沢 除籍 |
|
| ・435 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)岩見沢 除籍 |
|
| ・436 | |||||||
| ・437 | |||||||
| ・438 | |||||||
| ・439 | 日本国有鉄道 | 1972 | 日野RC320 | 帝国自工 | 前中折扉 | 537-2037 | (72.11) 除籍 |
| ・440 | |||||||
| ・441 | 日本国有鉄道 | 1972 | 日野RC320 | 帝国自工 | 前中折扉 | 537-20? | (72.11) 除籍 |
| ・443 | 日本国有鉄道 | 1972 | 日野RC320 | 帝国自工 | 前中折扉 | 537-20? | (72.11) 除籍 |
| ・444 | 日本国有鉄道 | 1972 | 日野RC320 | 帝国自工 | 前中折扉 | 537-2033 | (72.11)札幌 除籍 |
| ・445 | |||||||
| ・446 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(72.11)南郷 除籍 |
|
| ・447 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(72.11)千歳 >ニセコバス/倶知安 除籍 |
|
| ・448 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC320P | 帝国自工 | 前折中引扉 セミロマ |
(72.11)千歳 >ニセコバス/倶知安 除籍 |
|
| ・450 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 後部荷物扉付 ロマンス |
(72.11)平岡(日航)>札幌北(乗合) 除籍 |
|
| ・451 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 後部荷物扉付 ロマンス |
(72.11)平岡(日航)>滝川?(乗合) 除籍 |
|
| ・452 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・453 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・454 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・455 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・456 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・457 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・458 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・459 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・460 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・461 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・462 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・463 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11) 除籍 |
|
| ・464 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・465 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・466 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・467 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・468 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・469 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・470 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・471 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・472 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・473 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)札幌北 除籍 |
|
| ・474 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・475 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・476 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・477 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・478 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RE140LF | 帝国自工 | 前折中引扉 低床 |
(72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・479 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RE140LF | 帝国自工 | 前折中引扉 低床 |
(72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・480 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RE140LF | 帝国自工 | 前折中引扉 低床 |
(72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・481 | 北海道中央バス | 1972 | 日野RE140LF | 帝国自工 | 前折中引扉 低床 |
(72.11)月寒>平岡 除籍 |
|
| ・482 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)南郷>? 除籍 |
|
| ・483 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)南郷 除籍 |
|
| ・484 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)南郷 除籍 |
|
| ・485 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)南郷 除籍 |
|
| ・486 | 北海道中央バス | 1972 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (72.11)南郷 除籍 |
|
| ・487 | |||||||
| ・488 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に406 | (72.12)北光>藻岩 84.5除籍 |
| ・489 | 日本国有鉄道 | 1968 | いすゞBU20P? | 富士重工 | 中折扉 | 531-8522 | (72.12) <? 除籍 |
| ・490 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に407 | (72.12)北光 84.5除籍 |
| ・491 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に408 | (72.12)北光>藻岩 84.5除籍 |
| ・492 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に409 | (72.12)北光 84.5除籍 |
| ・493 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に410 | (72.12)北光>藻岩 84.5除籍 |
| ・494 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に411 | (72.12)北光>藻岩 83.5除籍 |
| ・495 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に412 | (72.12)北光 83.11除籍 |
| ・496 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に413 | (72.12)北光 84.5除籍 |
| ・497 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に414 | (72.12)北光 83.5除籍 |
| ・498 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に415 | (72.12)北光 84.5除籍 |
| ・499 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に416 | (72.12)白石 83.5除籍 |
| ・500 | 札幌市交通局 | 1972 | 日産ディPR106 | 富士重工 | 13/E 前折中引扉 |
に417 | (72.12)白石 83.11除籍 |