札22あ・701〜・800
更新日 2021年9月29日 ・785 ・786 情報追加
札22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
・701 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)芦別 除籍 |
|
・702 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)芦別 除籍 |
|
・703 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)芦別 除籍 |
|
・704 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)美唄 除籍 |
|
・705 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)美唄 除籍 |
|
・706 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)滝川 除籍 |
|
・707 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)砂川>滝川 除籍 |
|
・708 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)芦別 除籍 |
|
・709 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)芦別 除籍 |
|
・710 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)滝川 除籍 |
|
・711 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)滝川 除籍 |
|
・712 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)手宮>おたもい(朝里)>色内>色内(朝里) 除籍 |
|
・713 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)手宮>おたもい(朝里)>色内 除籍 |
|
・714 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)手宮>おたもい(朝里) 除籍 |
|
・715 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)手宮>おたもい>色内(朝里) 除籍 |
|
・716 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)手宮>おたもい>色内(朝里) 除籍 |
|
・717 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)手宮>おたもい>色内(朝里) 除籍 |
|
・718 | |||||||
・719 | |||||||
・720 | 日本国有鉄道 | 1970 | 日野RC300 | 帝国自工 | 中折扉 | 537-0039 | (73.11) <? 除籍 |
・721 | |||||||
・722 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
・723 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
・724 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい 除籍 |
|
・725 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい>色内 除籍 |
|
・726 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい>色内 除籍 |
|
・727 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい>色内 除籍 |
|
・728 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい>色内 除籍 |
|
・729 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい 除籍 |
|
・730 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU10D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)小樽駅前>おたもい 除籍 |
|
・731 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)札幌北>石狩 除籍 |
|
・732 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)札幌北>石狩 除籍 |
|
・733 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)札幌北>石狩 除籍 |
|
・734 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)札幌北>石狩>札幌北 除籍 |
|
・735 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)札幌北>石狩 除籍 |
|
・736 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)札幌北>石狩>札幌北 除籍 |
|
・737 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)札幌北>石狩>札幌北 除籍 |
|
・738 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)南郷 除籍 |
|
・739 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)岩見沢>札幌北 除籍 |
|
・740 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20D | 川崎重工 | 前折中引扉 | (73.11)岩見沢 除籍 |
|
・741 | 日本国有鉄道 | 1970 | 日野RC300 | 帝国自工 | 前折扉 | 537-0047 | (73.11)厚別? <? 除籍 |
・743 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20DV | 川崎重工 | 前折中引扉 低床 |
(73.11)月寒>平岡 除籍 |
|
・744 | 北海道中央バス | 1973 | いすゞBU20DV | 川崎重工 | 前折中引扉 低床 |
(73.11)月寒>平岡 除籍 |
|
・745 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ279 | (74.1)琴似 85.-除籍 |
・746 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ280 | (74.1)琴似 85.-除籍 |
・747 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ281 | (74.1)琴似 85.-除籍 |
・748 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ282 | (74.1)琴似 84.11除籍 |
・750 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ283 | (74.1)琴似 85.-除籍 |
・751 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ284 | (74.1)北光 85.-除籍 |
・752 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ289 | (74.1)白石 85.-除籍 |
・753 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ290 | (74.1)白石 84.11除籍 |
・754 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ291 | (74.1)白石 84.11除籍 |
・755 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ292 | (74.1)白石 84.11除籍 |
・756 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ293 | (74.1)白石 84.11除籍 |
・757 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ295 | (74.1)藻岩 84.11除籍 |
・758 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ297 | (74.1)藻岩 85.-除籍 |
・759 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ286 | (74.1)北光 85.-除籍 |
・760 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ294 | (74.1)藻岩 84.11除籍 |
・761 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ298 | (74.1)藻岩 85.-除籍 |
・762 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ285 | (74.1)北光 85.-除籍 |
・763 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ296 | (74.1)藻岩 85.-除籍 |
・764 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ288 | (74.1)北光>琴似 85.-除籍 |
・765 | 札幌市交通局 | 1974 | 三菱MR410 | 呉羽自工 | 前折中引扉 | ふ287 | (74.1)北光 85.-除籍 |
・766 | |||||||
・767 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.2)平岡(日航)>76.-札幌北(乗合) >ニセコバス/ニセコ 除籍 |
|
・768 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.2)平岡(日航)>76.-南郷(乗合) 除籍 |
|
・769 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.2)平岡(日航)>76.-滝川(乗合) 除籍 |
|
・770 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.2)平岡(日航)>76.-滝川(乗合) 除籍 |
|
・771 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.2)平岡(日航)>76.-滝川(乗合) 除籍 |
|
・772 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 観光前構 前折扉 リクライ |
(74.2)平岡(日航)>?>石狩(乗合) 除籍 |
|
・773 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 観光前構 前折扉 リクライ |
(74.2)平岡(日航)>76.-千歳(乗合)>石狩 除籍 |
|
・774 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC320P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.2)平岡(日航)>76.-千歳(乗合) >ニセコバス/倶知安 除籍 |
|
・775 | 北海道中央バス | 1974 | 日野? | ||||
・776 | 北海道中央バス | 1974 | 日野? | ||||
・777 | 北海道中央バス | 1974 | 日野? | ||||
・778 | ふせ観光 | 1974 | 日野RC320PT | 帝国自工 | 観光前構 前折扉 |
(74.-) 除籍 |
|
・779 | ふせ観光 | 1974 | 日野RC320PT | 帝国自工 | 観光前構 前折扉 |
(74.-) 除籍 |
|
・780 | |||||||
・781 | |||||||
・782 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い192 | (74.4)北光 86.5除籍 |
・783 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い193 | (74.4)北光 86.5除籍 |
・784 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い194 | (74.4)北光 84.11除籍 |
・785 | 北都交通 | 1974 | 三菱B805N | 呉羽自工 | 観光前構 前折扉 荷物扉付 |
(74.4) >函22あ? |
|
・786 | 北都交通 | 1974 | 三菱B805N | 呉羽自工 | 観光前構 前折扉 荷物扉付 |
(74.4) 除籍 |
|
・787 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い191 | (74.4)北光 86.5除籍 |
・788 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い199 | (74.4)白石 85.-除籍 |
・789 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い200 | (74.4)白石 86.5除籍 |
・790 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い201 | (74.4)白石 86.5除籍 |
・791 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い202 | (74.4)藻岩 86.5除籍 |
・792 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い203 | (74.4)藻岩 84.11除籍 |
・793 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い204 | (74.4)藻岩 86.5除籍 |
・794 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い205 | (74.4)藻岩 86.5除籍 |
・795 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い195 | (74.4)琴似 84.11除籍 |
・796 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い196 | (74.4)琴似 85.-除籍 |
・797 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い197 | (74.4)琴似 85.-除籍 |
・798 | 札幌市交通局 | 1974 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い198 | (74.4)白石 85.-除籍 |
・799 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.4)真栄(貸切) 除籍 |
|
・800 | 北海道中央バス | 1974 | 日野RC300P | 帝国自工 | 路線前構 前折扉 ロマンス |
(74.4)真栄(貸切>乗合)>79.-岩内 除籍 |