札22あ1201〜1300
更新日 2017年5月3日 1202 1218 1278 新規画像公開
※Internet Exploler でご覧になられる場合は、「表示」メニューから、文字のサイズをなるべく小さくしてご覧ください。比較的見やすく表示されます。
札22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
1201 | 札幌市交通局 | 1975 | 日野RL300 | 日野車体 | 前折中引扉 | M-3 | (75.10)中央環状線/観光>琴似 87.-除籍 >88.3夕張鉄道(札幌22か・226) |
1202 | 札幌市交通局 | 1975 | 日野RL300 | 日野車体 | 前折中引扉 | M-4 | (75.10)中央環状線/観光>琴似 93.6除籍 |
1203 | 札幌市交通局 | 1975 | 日野RL300 | 日野車体 | 前折中引扉 | M-5 | (75.10)中央環状線/観光>琴似 84.11除籍 |
1204 | 札幌市交通局 | 1975 | 日野RL300 | 日野車体 | 前折中引扉 | M-6 | (75.10)中央環状線/観光>北光 84.11除籍 |
1205 | 札幌市交通局 | 1975 | 日野RL300 | 日野車体 | 前折中引扉 | M-7 | (75.10)中央環状線/観光>琴似 84.11除籍 >夕張鉄道(札22あ4034) |
1206 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)岩見沢 除籍 |
|
1207 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)岩見沢 除籍 |
|
1208 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い225 | (75.10)琴似 87.4除籍 |
1209 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い226 | (75.10)琴似 87.4除籍 |
1210 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い227 | (75.10)琴似 87.3除籍 |
1211 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い228 | (75.10)琴似 87.3除籍 |
1212 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い229 | (75.10)琴似 87.3除籍 |
1213 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い230 | (75.10)琴似 87.4除籍 |
1214 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い231 | (75.10)琴似 87.4除籍 |
1215 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い232 | (75.10)琴似 87.4除籍 |
1216 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い233 | (75.10)琴似 87.4除籍 |
1217 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い245 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1218 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い263 | (75.10)藻岩 87.4除籍 |
1219 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い262 | (75.10)藻岩 87.4除籍 |
1220 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い261 | (75.10)藻岩 87.4除籍 |
1221 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い260 | (75.10)藻岩 87.4除籍 |
1222 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い259 | (75.10)藻岩 87.4除籍 |
1223 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い258 | (75.10)藻岩 87.3除籍 |
1224 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い257 | (75.10)藻岩 87.3除籍 |
1225 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い256 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1226 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い234 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1227 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い235 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1228 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い236 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1229 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い237 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1230 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い238 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1231 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い239 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1232 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い240 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1233 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い241 | (75.10)白石 87.4除籍 |
1234 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い243 | (75.10)白石>琴似 87.4除籍 |
1235 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い264 | (75.10)藻岩 87.4除籍 |
1236 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い246 | (75.10)北光 87.3除籍 |
1237 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い247 | (75.10)北光 87.3除籍 |
1238 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い248 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1239 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い250 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1240 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い251 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1241 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い252 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1243 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い253 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1244 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い254 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1245 | 札幌市交通局 | 1975 | いすゞBU04 | 川重車体 | 前折中引扉 | い255 | (75.10)北光 87.4除籍 |
1246 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)平岡>月寒 除籍 |
|
1247 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)平岡>月寒 除籍 |
|
1248 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)札幌北>84.-石狩 除籍 |
|
1250 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)札幌北 除籍 |
|
1251 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)札幌北 除籍 |
|
1252 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)札幌北(新琴似)>札幌北 除籍 |
|
1253 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)札幌北>平岡 除籍 |
|
1254 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)平岡>75.12札幌北>平岡 除籍 |
|
1255 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)南郷>84.-平岡 除籍 |
|
1256 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)南郷 除籍 |
|
1257 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)南郷 除籍 |
|
1258 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)南郷 除籍 |
|
1259 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.10)南郷>大曲>南郷 除籍 |
|
1260 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(75.10)平岡 除籍 |
|
1261 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(75.10)平岡 除籍 |
|
1262 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(75.10)平岡 除籍 |
|
1263 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(75.10)平岡 除籍 |
|
1264 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20DV | 川重車体 | 前折中引扉 低床 |
(75.10)平岡 除籍 |
|
1265 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)江別>平岡 除籍 |
|
1266 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)江別>平岡 除籍 |
|
1267 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.10)岩見沢 除籍 |
|
1268 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.10)岩内 除籍 |
|
1269 | 北海道中央バス | 1975 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (75.10)南郷 除籍 |
|
1270 | |||||||
1271 | |||||||
1272 | 北海道中央バス | 1975 | 三菱B805N | 呉羽自工 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)余市 除籍 |
|
1273 | 北海道中央バス | 1975 | 三菱B805N | 呉羽自工 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)千歳>札幌北 85.-美鉄バスNO.63/美唄 96.3除籍 |
|
1274 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)南郷>石狩>江別 除籍 |
|
1275 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)千歳>南郷>月寒>平岡 除籍 |
|
1276 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)千歳>札幌北 除籍 |
|
1277 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)千歳>石狩 除籍 |
|
1278 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)千歳>石狩 除籍 |
|
1279 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)札幌北 除籍 |
|
1280 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)札幌北 >士別軌道(旭22あ1112)/除籍 |
|
1281 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) >名士バス(旭22あ1132)/除籍 |
|
1282 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1283 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1284 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1285 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1286 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1287 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1288 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1289 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) >名士バス(旭22あ1136)/除籍 |
|
1290 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1291 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢(三笠) 除籍 |
|
1292 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩見沢 除籍 |
|
1293 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)余市?>岩見沢(三笠)貸出?>余市>岩内 除籍 |
|
1294 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)余市?>岩見沢(三笠)貸出?>余市>岩内 除籍 |
|
1295 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320P | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)岩内 除籍 |
|
1296 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)千歳>江別>札幌北 除籍 |
|
1297 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)美唄 除籍 |
|
1298 | 北海道中央バス | 1975 | 日野RC320 | 日野車体 | 前折中引扉 セミロマンス |
(75.11)余市 除籍 |
|
1299 | 日本国有鉄道 | 1975 | 日野RC300 | 日野車体 | 前折中引扉 | 537-5015 | (75.11)札幌 除籍 |
1300 |