札22あ2501〜2600
更新日 2017年8月27日 2561 2563 2564 2573 新規画像公開 2570 画像追加
※Internet Exploler でご覧になられる場合は、「表示」メニューから、文字のサイズをなるべく小さくしてご覧ください。比較的見やすく表示されます。
札22あ | 事業者 | 年式 | 車両型式 | 車体メーカー | 車体形状 | 車番 | 備考 |
2501 | |||||||
2502 | |||||||
2503 | |||||||
2504 | |||||||
2505 | 東邦交通 | 1977 | 三菱MS512N | 呉羽自工 | STD前折扉 | (79.7)札幌 <釧22あ・227<札22あ2182 >釧22あ・283>札22あ2778 |
|
2506 | |||||||
2507 | |||||||
2508 | |||||||
2509 | |||||||
2510 | |||||||
2511 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い926 | (79.7)北光 91.-除籍 |
2512 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い927 | (79.7)北光 91.-除籍 |
2513 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い928 | (79.7)北光 91.-除籍 |
2514 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い929 | (79.7)北光 90.-除籍 |
2515 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い930 | (79.7)琴似 91.-除籍 |
2516 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い931 | (79.7)琴似 91.-除籍 |
2517 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い932 | (79.7)琴似 91.-除籍 |
2518 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い933 | (79.7)琴似 91.-除籍 |
2519 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い934 | (79.7)白石 91.-除籍 |
2520 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い936 | (79.7)白石 91.-除籍 |
2521 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い937 | (79.7)白石 91.-除籍 |
2522 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い935 | (79.7)白石 91.-除籍 |
2523 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い938 | (79.7)藻岩 91.-除籍 |
2524 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い939 | (79.7)藻岩 90.-除籍 |
2525 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い940 | (79.7)藻岩 91.-除籍 |
2526 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い943 | (79.7)東 90.-除籍 |
2527 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い946 | (79.7)東 91.-除籍 |
2528 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い941 | (79.7)藻岩 91.-除籍 |
2529 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い947 | (79.7)東 90.-除籍 |
2530 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い945 | (79.7)東 91.-除籍 |
2531 | 北海道拓殖バス | 1977 | 三菱MS513N | 呉羽自工 | SD前折扉 | (79.7)札幌 <帯22あ・259<札22あ2150 >帯22あ・292>札22あ2782 |
|
2532 | 北海道拓殖バス | 1977 | 三菱MS513N | 呉羽自工 | SD前折扉 | (79.7)札幌 <帯22あ・260<札22あ2148 >帯22あ・293>札22あ2781 |
|
2533 | 日本国有鉄道 | 1979 | 日野RC721P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
647-9502 | (79.-) >帯22あ・415>札22あ4584 |
2534 | 日本国有鉄道 | 1979 | 日野RC721P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
647-9503 | (79.-) 87.4北海道旅客鉄道 除籍 |
2535 | 日本国有鉄道 | 1979 | 日野RC721P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
647-9504 | (79.-) 87.4北海道旅客鉄道 除籍 |
2536 | 日本国有鉄道 | 1979 | 日野RC721P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 |
647-9501 | (79.-) >釧22あ・413>旭22あ・827>? |
2537 | ニセコバス | 1979 | 日野K-RV732P | 日野車体 | STD前折扉 | (79.10)ニセコ(貸切)>寿都(乗合) 91.4除籍 |
|
2538 | ニセコバス | 1979 | 日野K-RV732P | 日野車体 | STD前折扉 | (79.10)ニセコ(貸切>乗合) 91.4除籍 |
|
2539 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い948 | (79.10)北光 90.-除籍 |
2540 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い950 | (79.10)北光 90.-除籍 |
2541 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い951 | (79.10)北光 90.-除籍 |
2543 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い952 | (79.10)琴似 91.-除籍 |
2544 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い953 | (79.10)琴似 91.-除籍 |
2545 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い954 | (79.10)琴似 90.-除籍 |
2546 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い955 | (79.10)琴似 90.-除籍 |
2547 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い956 | (79.10)琴似 91.-除籍 |
2548 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い957 | (79.10)琴似 除籍時、ペイントバスとして運行/90.-除籍 |
2550 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い958 | (79.10)琴似 91.-除籍 |
2551 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い959 | (79.10)白石 91.-除籍 |
2552 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い960 | (79.10)藻岩 90.-除籍 |
2553 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い961 | (79.10)藻岩 90.-除籍 |
2554 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い962 | (79.10)藻岩 90.-除籍 |
2555 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い963 | (79.10)藻岩 90.-除籍 |
2556 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い964 | (79.10)藻岩 90.-除籍 |
2557 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い965 | (79.10)藻岩 91.-除籍 |
2558 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い966 | (79.10)東 90.-除籍 |
2559 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い967 | (79.10)東 90.-除籍 |
2560 | 札幌市交通局 | 1979 | いすゞBU15 | 川重車体 | 前折中引扉 | い968 | (79.10)東 90.-除籍 |
2561 | 北海道中央バス | 1979 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(79.11)石狩 除籍 |
|
2562 | 北海道中央バス | 1979 | 日産ディU20N | 富士重工 | R13型E 前折中引扉 |
(79.11)石狩 除籍 |
|
2563 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
2564 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)おたもい>色内(おたもい) 除籍 |
|
2565 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)おたもい>色内(朝里) 除籍 |
|
2566 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)おたもい>色内(朝里) 除籍 |
|
2567 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)砂川>滝川 除籍 |
|
2568 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)砂川 除籍 |
|
2569 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU10D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)砂川 除籍 |
|
2570 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU20D | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)岩内>色内(朝里) 除籍 |
|
2571 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU20K | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)石狩>南郷(西岡)>江別>平岡>南郷 94.-除籍 |
|
2572 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU20K | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)石狩>平岡>南郷(西岡)>札幌北 除籍 |
|
2573 | 北海道中央バス | 1979 | いすゞBU20K | 川重車体 | 前折中引扉 | (79.11)石狩>月寒 除籍 |
|
2574 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 リクライ |
(79.11)札幌北(乗合)>千歳 <旭or函22あ?<札22あ1384〜88? 除籍 |
|
2575 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 リクライ |
(79.11)札幌北(乗合)>江別 <旭or函22あ?<札22あ1384〜88? 除籍 |
|
2576 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 リクライ |
(79.11)札幌北(乗合) <旭or函22あ?<札22あ1384〜88? 除籍 |
|
2577 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 リクライ |
(79.11)札幌北(乗合) <旭or函22あ?<札22あ1384〜88? 除籍 |
|
2578 | 北海道中央バス | 1976 | 日野RC320P | 日野車体 | 観光前構 前折扉 リクライ |
(79.11)札幌北(乗合) <旭or函22あ?<札22あ1384〜88? 除籍 |
|
2579 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>87.-滝川(乗合) 除籍 |
|
2580 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>岩見沢(乗合) 除籍 |
|
2581 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>岩見沢(乗合)>滝川 除籍 |
|
2582 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>岩見沢(乗合) >旭川22か・・32 |
|
2583 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>86.11美唄(乗合) >旭川22か・478 |
|
2584 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>86.11美唄(乗合) 91.3除籍 |
|
2585 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>87.-真栄(乗合)>90.-余市(>美国) 93.-除籍 |
|
2586 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>87.-真栄(乗合>貸切) 除籍 |
|
2587 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>87.-真栄(乗合>貸切) 除籍 |
|
2588 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>87.-真栄(乗合>貸切) 除籍 |
|
2589 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>89.-千歳 除籍 |
|
2590 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>89.-千歳 除籍 |
|
2591 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>89.-千歳 除籍 |
|
2592 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>90.-江別(乗合) 除籍 |
|
2593 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒 除籍 |
|
2594 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>90.-江別(乗合) 除籍 |
|
2595 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航)>月寒>90.-江別(乗合) 除籍 |
|
2596 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)千歳(日航) 除籍 |
|
2597 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)千歳(日航) 除籍 |
|
2598 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 日野車体 | FD前折扉 | (79.11)大曲(日航>貸切)>月寒(日航) 除籍 |
|
2599 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 富士重工 | R13型R1FD 前折扉 |
(79.11)大曲(日航)>月寒>89.-千歳 除籍 |
|
2600 | 北海道中央バス | 1979 | 日野RV561P | 富士重工 | R13型R1FD 前折扉 |
(79.11)大曲(日航)>月寒 除籍 |